Номер | Описание | Реверс/аверс | Редкость | Цена |
---|---|---|---|---|
Ф-186 | Cлева и справа вторые колосья с остями, из-под ленты выходит короткая тонкая ость | 3.1 | R6 | 141 |
Ф-187 | Cлева и справа вторые колосья с остями, из-под ленты не выходит ость, звезда отдалена от канта по сравнению с шт. 3.3 | 3.2 | R6 | 143 |
Ф-188 | Cлева и справа вторые колосья с остями, из-под ленты не выходит ость, звезда приближена к канту по сравнению с шт. 3.2 | 3.3 | R6 | 137 |
Ф-189 | Cлева и справа вторые колосья без остей (шт. 1.2, аверс от 20 копеек 1973 г.) | 1.2 (20к 1973 г.) | R3 | 9 063 |
Ф-190 | Cлева и справа вторые колосья с остями, из-под ленты выходит длинная ость (шт. 2, аверс от 20 копеек 1980 г.) | 2 (20к 1980 г.) | R6 | 140 |
Примечание: R6 - рядовая; R5 - нечастая; R4 - редкая; R3 - очень редкая; R2 - уникальная; R1 - не обращалась; N - наборная | ||||
Справочная информация ![]() Аверс ![]() Реверс
| ||||
Мы в социальных сетях