Номер | Описание | Реверс/аверс | Редкость | Цена |
---|---|---|---|---|
Ф-191 | Из-под ленты выходит короткая тонкая ость | 3.1 | R6 | 96 |
Ф-192 | Из-под ленты не выходит ость, звезда отдалена от канта по сравнению с шт. 3.3 | 3.2 | R6 | 96 |
Ф-193 | Из-под ленты не выходит ость, звезда приближена к канту по сравнению с шт. 3.2 | 3.3 | R6 | 93 |
Ф-194.1 | Из-под ленты выходит длинная ость (шт. 2, аверс от 20 копеек 1980 г.) | 2.2 (20к 1980 г.) | R6 | 99 |
Ф-194.2 | Из-под ленты выходит длинная ость (шт. 2, аверс от 20 копеек 1980 г.), гравировка «хребет» | 2.3 (20к 1980 г.) | R6 | 96 |
Примечание: R6 - рядовая; R5 - нечастая; R4 - редкая; R3 - очень редкая; R2 - уникальная; R1 - не обращалась; N - наборная | ||||
Справочная информация ![]() Аверс ![]() Реверс
| ||||
Мы в социальных сетях