Номер | Описание | Реверс/аверс | Редкость | Цена |
---|---|---|---|---|
Ф-68 | Буква «Р» расположена нормально (шт. 1.2). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев толстые (шт. А) | 1.2А | R5 | 1 227 |
Ф-69 | Буква «Р» расположена нормально (шт. 1.2). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б) | 1.2Б | R5 | 1 222 |
Ф-70 | Буква «Р» приподнята и отдалена от герба (шт. 2.1). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев толстые (шт. А) | 2.1А | R5 | 1 221 |
Ф-71 | Буква «Р» приподнята и отдалена от герба (шт. 2.1). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б) | 2.1Б | R5 | 1 222 |
Ф-72 | Буква «Р» приспущена и приближена к гербу, поверхность лент плоская, треугольник под ручкой серпа малый (3.11). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б) | 3.11Б | R3 | н/д |
Ф-73 | Буква «Р» приспущена и приближена к гербу, поверхность лент плоская, треугольник под ручкой серпа большой (шт. 3.12). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев толстые (шт. А) | 3.12А | R3 | н/д |
Ф-74 | Буква «Р» приспущена и приближена к гербу, поверхность лент плоская, треугольник под ручкой серпа большой (шт. 3.12). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б) | 3.12Б | R4 | 4 775 |
Ф-75 | Буква «Р» приспущена, поверхность лент вогнутая, между верхними витками ленты по 7 стеблей (шт. 3.21). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев толстые (шт. А). | 3.21А | R4 | 8 300 |
Ф-76 | Буква «Р» приспущена, поверхность лент вогнутая, между верхними витками ленты по 7 стеблей (шт. 3.21). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б). | 3.21Б | R4 | 1 589 |
Ф-77 | Буква «Р» приспущена, поверхность лент слабо вогнутая, между верхними витками ленты по 6 стеблей (шт. 3.22). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев толстые (шт. А). | 3.22А | R4 | 2 667 |
Ф-78 | Буква «Р» приспущена, поверхность лент слабо вогнутая, между верхними витками ленты по 6 стеблей (шт. 3.22). Точка под датой, цифры даты, стебли и зерна колосьев тонкие (шт. Б). | 3.22Б | R4 | 2 397 |
Ф-79 | Буква «Р» приподнята и приближена к лентам | 4 | R1 | н/д |
Примечание: R6 - рядовая; R5 - нечастая; R4 - редкая; R3 - очень редкая; R2 - уникальная; R1 - не обращалась; N - наборная | ||||
Справочная информация ![]() Аверс ![]() Реверс
| ||||
Мы в социальных сетях