Номер | Описание | Реверс/аверс | Редкость | Цена |
---|---|---|---|---|
Ф-39.1 | Звезда плоская, слева к нижнему левому лучу солнца подходит 8 остей, правая ость длиннее левой, другой рисунок остей слева | 1.11-1 | R6 | 301 |
Ф-39.2 | Звезда плоская, слева к нижнему левому лучу солнца подходит 8 остей, правая ость длиннее левой, другой рисунок остей слева | 1.11-2 | R6 | 290 |
Ф-39.3 | Звезда плоская, слева к нижнему левому лучу солнца подходит 8 остей, правая ость короче левой | 1.12 | R3 | н/д |
Ф-40 | Звезда плоская, слева к нижнему левому лучу солнца подходит 6 плохо гравированных остей | 1.21 | R1 | н/д |
Ф-41 | Звезда большая резная (шт. 1.1, аверс от 3 копеек 1937 г.) | 1.1 (3к 1937 г.) | R3 | 241 667 |
Примечание: R6 - рядовая; R5 - нечастая; R4 - редкая; R3 - очень редкая; R2 - уникальная; R1 - не обращалась; N - наборная | ||||
Справочная информация ![]() Аверс ![]() Реверс
| ||||
Мы в социальных сетях